Завърши Мондиалът, а с него и повечето статистики. Вече бяха раздадени отборни и индивидуални награди на турнира, а ето как изглежда крайното класиране по точки и голове след финала вчера.
№ Отбор М. П. Р. З. Г.Р. Т.
1. Испания 7 6 0 1 8:2 18
2. Холандия 7 6 0 1 12:6 18
3. Гермаиня 7 5 0 2 16:5 15
4. Уругвай 7 3 2 2 11:8 11
отпаднали на четвъртфиналите:
5. Аржентина 5 4 0 1 10:6 12
6. Бразилия 5 3 1 1 9:4 10
7. Гана 5 2 2 1 5:4 8
8. Парагвай 5 1 3 1 3:2 6
отпаднали на осминафиналите:
9. Япония 4 2 1 1 4:2 7
10. Чили 4 2 0 2 3:5 6
11. Португалия 4 1 2 1 7:1 5
12. САЩ 4 1 2 1 5:5 5
13. Англия 4 1 2 1 3:5 5
14. Meксико 4 1 1 2 4:5 4
15. Южна Корея 4 1 1 2 6:8 4
16. Словакия 4 1 1 2 5:7 4
отпаднали в предварителните групи:
17. Кот Д'Ивоар 3 1 1 1 4:3 4
18. Словения 3 1 1 1 3:3 4
19. Швейцария 3 1 1 1 1:1 4
20. ЮАР 3 1 1 1 3:5 4
21. Австралия 3 1 1 1 3:6 4
22. Нова Зеландия 3 0 3 0 2:2 3
23. Сърбия 3 1 0 2 2:3 3
24. Дания 3 1 0 2 3:6 3
25. Гърция 3 1 0 2 2:5 3
26. Италия 3 0 2 1 4:5 2
27. Нигерия 3 0 1 2 3:5 1
28. Aлжир 3 0 1 2 0:2 1
29. Франция 3 0 1 2 1:4 1
30. Хондурас 3 0 1 2 0:3 1
31. Kaмерун 3 0 0 3 2:5 0
32. КНДР 3 0 0 3 1:12 0
Мачовете, които са завършили с дузпи се отчитат като равенства!
Легенда: М. /Мачове/ , П. /Победи/ , Р. /Равенства/ , З. /Загуби/ , Г. Р. /Голова разлика/ , Т. /Точки/.